Herzlich Willkommen ...

Turm schwarz 450x800Turm weiß 450x800

 

...beim größten und ältesten Schachverein in Krefeld

Wir laden Euch dazu ein unseren Verein und unser Konzept näher kennenzulernen.    

 Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel: 02151-54 22 33, Email: info@turm-krefeld.de

Öffnungszeiten       Kontaktformular

                                               Team von Turm Krefeld bei Lichess beitreten                                                          

Abschlusstabelle des Pfingst-Opens.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Jesse,Ingemars FM 2316   SG Bochum 31   5 2 0 6.0 26.0 173.0
2. Podzielny,Karl-He IM 2448   SV Letmathe 193 GER 5 2 0 6.0 25.5 167.0
3. Ozerov,Ilja   2106   SV Mülheim-Nord GER 4 3 0 5.5 24.0 166.0
4. Savchenko,Vyaches IM 2415   Bahn-SC Wuppert UKR 4 3 0 5.5 24.0 165.0
5. Ackermann,Hans We FM 2255   SC Hansa Dortmu GER 4 3 0 5.5 23.5 164.5
6. Nagel,Bernhard   2175   Wiesbadener SV  GER 4 3 0 5.5 23.0 163.5
7. Mundorf,Johannes   2230   SV Dinslaken 19 GER 5 1 1 5.5 23.0 159.0
8. Ludwig,Peter   2255   Klub Kölner SF  GER 3 4 0 5.0 23.0 164.5
9. Stillger,Bernhard FM 2293   SV Dinslaken 19 GER 4 2 1 5.0 23.0 156.5
10. Zaitsev,Mikhail IM 2489   SG Bochum 1931 RUS 4 2 1 5.0 22.5 163.0
11. Thomas,Ingo   2175   Krefelder SK Tu GER 4 2 1 5.0 22.5 159.5
12. Kummerow,Heiko FM 2274   Recklinghäuser  GER 4 2 1 5.0 22.0 159.0
13. Jansen,Dirk Norbe   2212   SVigung 1920 Pl GER 5 0 2 5.0 22.0 158.0
14. Ciornei,Dragos,Dr   2142   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 21.5 163.0
15. Spyrou,Emmanouil,   2223   SVigung Hamm GER 4 2 1 5.0 21.5 155.5
16. Verfürth,Thomas   2158   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 21.0 164.0
17. Volkov,Mykyta   2115   SF Gerresheim 8 GER 4 2 1 5.0 20.5 153.5
18. Steingrobe,Udo   1863   Schachfüchse Ke GER 4 2 1 5.0 19.5 152.0
19. Brockhaus,Philip   1837   SV Dinslaken 19 GER 4 2 1 5.0 18.0 151.5
20. Rofalski,Stefan   1875   Rheydter SV 192 GER 4 1 2 4.5 20.5 155.5
21. Terhuven,Patrick   2081   Krefelder SK Tu GER 3 3 0 4.5 20.0 148.5
22. Siemes,Robert   2051   Ratinger SK 195 GER 3 3 1 4.5 19.5 151.5
23. Dickmann,Thomas   2033   SV Wesel 1928 e GER 4 1 2 4.5 19.5 148.0
23. Raygrotzki,Norber   1907   SV Dinslaken GER 4 1 2 4.5 19.5 148.0
25. Mikhlychenko,Volo   1894   Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 19.0 156.0
26. Ackermann,Frank   2048   Oberbilker SV 1 GER 4 1 2 4.5 19.0 146.5
27. Salamone,Giuseppe   2054   SC Springer St. GER 3 3 1 4.5 18.0 149.0
28. Schaum,Moritz   2056   SF Erkelenz 195 GER 4 1 2 4.5 18.0 146.0
29. Hoffmann,Philipp   1901   vereinslos   4 1 2 4.5 17.5 154.0
30. Vasiljev,Jurij   2137   SF Moers e.V. GER 4 1 2 4.5 15.5 146.0
31. Pauls,Wilhelm   1983   Sportgemeinscha GER 3 3 1 4.5 14.5 139.0
32. Klups,Christoph   2108   SC Listiger Bau GER 4 0 3 4.0 20.0 151.5
33. Lehmann,Christian   2026   Spielver. Ebers GER 4 0 3 4.0 19.0 155.0
34. Niemers,Johannes   2054   SK Turm Kleve 1 GER 4 0 3 4.0 18.0 151.0
35. Günaydin,Alperen   1850   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 18.0 149.5
36. Chittka,Julius   1975   Verein f. Sport GER 3 2 2 4.0 18.0 146.0
37. Winter,Astrid WFM 1977 W Krefelder SK Tu GER 3 2 2 4.0 17.5 151.0
38. Maj,Kornel   1983   Elberfelder SG POL 3 2 2 4.0 17.5 145.0
39. Valenta,Richard   1908   SC Kevelaer 194 GER 3 2 2 4.0 16.5 146.0
40. Maas,Joop   1873   Landau-Axel NEL 3 2 2 4.0 16.5 143.0
41. Grigat,Klaus-Diet   1932   SG Meiderich/Ru GER 3 2 2 4.0 16.5 139.5
42. Hollender,Christo   1961   SV Blau-Weiß Co GER 3 2 2 4.0 16.0 146.5
43. Meckel,Helmut   1824   SG Solingen e.V GER 4 0 3 4.0 16.0 146.0
44. Zagrabski,Marc   1843   SF Essen Überru GER 3 2 2 4.0 16.0 146.0
45. Vovchik,Vladimir   1840   SK Turm Rheydt  GER 4 0 3 4.0 16.0 136.5
46. Hermsen,Frederik   1920   SK Turm Kleve 1 GER 4 0 3 4.0 15.0 144.5
47. Peters,Jens   1736   SK Xanten e.V. GER 4 0 3 4.0 15.0 142.0
48. Lukoviczki,Matyas   1666   Sportgemeinscha GER 4 0 3 4.0 14.0 141.0
49. Muckelberg,Tobias   1597   Rheydter SV 192 GER 2 4 1 4.0 13.5 138.5
50. Groß,Karl   2065   Uedemer SC 1948 GER 3 2 2 4.0 13.5 134.0
51. Klasmeier,Mario   1888   Bahn-SC Wuppert GER 3 1 3 3.5 16.0 138.0
52. Savchenko,Daniel   1894   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 15.5 142.0
53. Wehmschulte,Phili   1730   SG Ahaus-Wessum GER 2 3 2 3.5 15.5 137.0
54. Halfmann,Peter   1882   OSC Rheinhausen GER 2 3 2 3.5 15.5 135.0
55. Esser,Jochen   2075 * TUS 08 Rheinber GER 3 1 2 3.5 15.5 131.5
56. Rummelshaus,Heinz   1845   Düsseldorfer SV GER 3 1 3 3.5 15.5 130.0
57. Meul,Willi   1884   SV 1925 Hürth-B GER 2 3 2 3.5 15.0 133.5
58. Liebsch,Felix   1868   SC Bayer Leverk GER 3 1 3 3.5 14.5 138.0
59. Roth,Jan Paul   1670   OSC Rheinhausen GER 2 3 2 3.5 14.0 144.5
60. Hombrecher,Kai   1921   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 14.0 141.5
61. Pazdzior,Johann   1832   Düsseldorfer SV GER 2 3 2 3.5 14.0 140.0
62. Kuhn,Andreas   1949   SG Niederkassel GER 2 3 2 3.5 14.0 136.5
63. Thevessen,Hubert   1875   SF Süchteln 193 GER 2 3 2 3.5 14.0 134.5
64. Beckmann,Klaus   1775   SV Mülheim-Nord GER 3 1 3 3.5 13.5 145.0
65. Flock,Daniel   1313   Krefelder SK Tu GER 2 3 2 3.5 13.5 136.0
66. Strater,Heinz   1992   Rheydter SV 192 GER 2 3 2 3.5 13.5 131.5
67. Westendorp,Christ   1764   TUS 08 Rheinber GER 3 1 3 3.5 13.0 144.5
68. Verfürth,Kevin   1703   SK Turm Kleve 1 GER 3 1 3 3.5 12.5 135.0
69. Eggenstein,Frank   2006   SV Erkenschwick GER 3 1 3 3.5 12.0 139.5
70. Wehr,Jan   1684   Krefelder SK Tu GER 2 3 2 3.5 12.0 139.5
71. Breuer,Leon   1595   SK Xanten e.V. GER 2 3 2 3.5 12.0 135.0
72. Kronseder,Michael   1790   SV 1925 Hürth-B GER 3 1 3 3.5 11.5 137.0
73. Naumann,Felix   1739   SK Bocholt 1926 GER 2 3 2 3.5 11.0 133.0
74. Aytac,Cengiz   1593   ESK Weiße-Dame  GER 3 1 3 3.5 10.5 128.5
75. Cordsen,Rudolf   1854   Oberhausener SV GER 1 4 2 3.0 14.5 139.0
76. Timar-Geng,Zoltan   1850   SC Eulenspiegel GER 2 2 3 3.0 14.5 130.0
77. May,Holger   1856   SV Dinslaken 19 GER 1 4 2 3.0 14.0 134.0
78. Winkel,Peter   1779   FC Viktoria Alp GER 2 2 3 3.0 12.5 147.0
79. Hündgen,Lorenz   1685   SK Xanten e.V. GER 2 2 3 3.0 12.5 140.5
80. Conde,Manuel   1712   Círculo Ferrolá ESP 3 0 4 3.0 12.0 134.5
81. Rivinius,Otto   1746   SF Moers e.V. GER 3 0 4 3.0 12.0 126.0
82. Grunwald,Günther   1695   SV Schwarz-Weiß GER 2 2 3 3.0 11.5 136.0
83. Bähren,Lars   1511   Rheydter SV 192 GER 2 2 3 3.0 11.5 128.5
84. Kähnert,Marc   1527   SC Mülheim 08/2 GER 1 4 2 3.0 11.0 126.5
85. Voetee,Sascha   1460   FC Viktoria Alp GER 2 2 3 3.0 10.5 131.5
86. Buhren,Alexander   1662   FC Viktoria Alp GER 2 2 3 3.0 10.5 129.0
87. Bilgen,Erwin   1621   Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 10.5 127.5
88. Der,Josef   1748   Krefelder SK Tu GER 2 2 3 3.0 9.5 135.0
89. Messelink,Gerrit   1576   SG Ahaus-Wessum GER 3 0 4 3.0 9.0 127.5
90. Christen,Stefan   1834   SV Wesel 1928 e GER 2 2 3 3.0 8.5 128.0
91. Gula,Julian   1620   Verein f. Sport GER 2 1 4 2.5 12.5 137.0
92. Runte,Dirk   1775   SV Fideler Baue GER 2 1 4 2.5 12.5 128.5
93. Sperling,Lennart       Sportgemeinscha GER 1 3 3 2.5 11.5 121.0
94. Turp,Hüseyim   1680   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 11.0 133.5
95. Brockhaus,Lennart   1284   SV Dinslaken 19 GER 1 3 3 2.5 11.0 131.5
96. Theysen,Jens   1414   vereinslos   2 1 4 2.5 10.5 134.0
97. Noever,Niklas   1243   Rheydter SV 192 GER 1 3 3 2.5 10.5 127.5
98. Müller,Markus   1464   SV Wesel 1928 e GER 2 1 4 2.5 10.0 136.0
99. Unkrig,Frank   1567   SK Turm Kleve 1 GER 1 3 3 2.5 9.5 118.0
100. Moseler,Thomas   1671   SK Lister Turm GER 2 1 4 2.5 9.0 128.0
101. Rama,Avdi,Prof.   1750   SV Wesel 1928 e GER 2 1 4 2.5 8.0 124.5
102. Longerich,Hans-Pe   1573   SC Bayer Leverk GER 1 3 3 2.5 7.5 134.5
103. Roth,Christian   1324   OSC Rheinhausen GER 2 1 4 2.5 7.5 131.5
104. Fernschild,Ulrich   1506   Mönchengladbach - 2 1 4 2.5 7.5 125.0
105. Bollmann,Thomas   1176   SK Bocholt 1926 GER 1 3 3 2.5 7.0 118.5
106. Righi,Sofian   1141   Düsseldorfer SK GER 2 1 4 2.5 5.0 120.5
107. Müller,Frank   2121 * SV Castrop-Raux GER 2 0 2 2.0 13.0 98.5
108. Müller,Adrian   1635   SV Fideler Baue GER 2 0 5 2.0 9.0 128.5
109. Hong,Jeffrey   1611   Sportgemeinscha GER 2 0 5 2.0 9.0 127.5
110. Noever,Michael   1449   Rheydter SV 192 GER 1 2 4 2.0 8.5 124.0
110. Brands,Justin   1390   Krefelder SK Tu GER 1 2 4 2.0 8.5 124.0
112. Kleinschmidt,Irmt   1483 W SF Süchteln 193 GER 1 2 4 2.0 7.5 120.0
113. Reimer,Felix Ryu   1220   Düsseldorfer SK GER 2 0 5 2.0 6.0 124.5
114. Bockier,Tom       SC Düsseldorf   2 0 5 2.0 6.0 121.0
115. Cozzuto,Alessandr   1033   Krefelder SK Tu GER 1 2 4 2.0 5.0 118.0
116. Dörrschuck,Nickla   1117   Rheydter SV 192 GER 2 0 5 2.0 5.0 114.5
117. Breuer,Cindy   1511 W SK Xanten e.V. GER 1 1 5 1.5 6.0 123.0
118. Stieglitz,Gotthar   1548   Oberhausener SV GER 0 3 4 1.5 5.5 121.0
119. Bartels,Simon   1099   Rheydter SV 192 GER 1 1 5 1.5 5.5 116.5
120. Cornelißen,Jonas   1167   SK Xanten e.V. GER 1 1 5 1.5 5.0 117.5
121. Syutkin,Ilya   911   Rheydter SV 192 GER 1 1 5 1.5 3.5 114.5
122. Panknin,Jonathan       vereinslos   1 0 6 1.0 3.0 116.5
123. Beckmann,Richard   1433 * SK Bocholt 1926 GER 1 0 3 1.0 3.0 79.0
124. Pilarczyk,Dieter   769   Schwarze Dame O GER 1 0 6 1.0 2.0 115.5

 

Newsletter

Zum Newsletter anmelden

{emailcloak=off}

Captcha: Verfügbar in Mailster Essential

SCHACH AUS ALLER WELT

Viererpokal Linker Niederrhein 2022

Viererpokal Linker Niederrhein.

Nachdem man im Halbfinale mit dem Team um Jonas Markgraf, Julian Reuter, Dieter Komans und Sidney Panjer souverän mit 4:0 gegenMomentaufnahme 1 22.03.2021 13 22 Uedem II. gewann, kam es im Finale zu dem Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft von Uedem. Trotz des Sturms kam es am Samstag den 19.2 mit einer einstündigen Verspätung zum Aufeinandertreffen. Der Beginn lief zunächst optimal für uns, da ich nach ungefähr 2 Stunden mit einem Königsangriff den ersten Punkt und eine halbe Stunde später Sidney den zweiten Punkt, nach einem Figureneinsteller des Gegners sichern konnte. Dadurch stand es bereits 2:0, jedoch wurden diese Siege an Brett 2 und 4 geholt. Bei einem 2:2 würden wir nach Berliner Wertung (je höher das Brett, desto mehr ist der Sieg wert) trotzdem das Finale verlieren und es sah schwierig aus. Dieter hatte an Brett 3 ein schwieriges Endspiel mit Bauern weniger und Jonas Stellung an Brett 1 war noch ziemlich unklar. Dieter verlor dann irgendwann die Partie und bei Jonas gab es in einem Damenendspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein ziemliches auf und ab, ob er Dauerschach in der Stellung hat oder nicht. Nach fast 6h konnte Jonas dann das Remis mit einem Dauerschach sichern und wir holten dann mit 2,5 : 1,5 den Viererpokal im LN. Beide Teams waren bereits für die nächste Runde auf NRW Ebene qualifiziert.

(Julian Reuter)

 

Sport.de:

Suche nach Carlsen-Herausforderer fortgesetzt

Westfälische Nachrichten:

Wieder im Kommen ist Schach. Immer mehr Menschen entdecken in Corona-Zeiten das königliche Spiel für sich. Das hat auch Carolin Schmitz festgestellt. Sie steht dem SC Steinfurt vor und hat sich vor allem der Jugendarbeit verschrieben.

Deutsche Schachjugend:

Der Workshop: "Coole Mädchen spielen Schach" von dem Mädchen- und Frauenschachkongress 2020 wurde nun in drei kleinen Videos zusammengefasst.

Allgemeine Zeitung:

Münster - Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ hat einen Schach-Boom ausgelöst. Weltweit sind seit Monaten Bretter und Spielfiguren Mangelware. Mittendrin dabei sind Silvia und Christoph Kamp mit ihrem Schach­unternehmen.

TSV Solln:

TSV Solln Podcast Schach für Kinder: Geschichte der Schachfiguren 1

WDR:

•Krimi• Mit einem miesen Trick schnappt Klaus seiner Studienkollegin und Schach-Partnerin Ulla kurz nach dem Studium eine gutbezahlte Doktorand*innen-Stelle weg. Trotz allem bleibt die Fernschach-Freundschaft der beiden bestehen.

 

stern.de:

Postkarten-Schach: Die Suche nach dem perfekten Zug

Schweizer Schachmuseum in Rain

Das Schachmuseum ist keineswegs nur etwas für Schachenthusiasten, beherbergt es doch nebst rund 32'000 Schachfiguren und Brettern auch rund 10'000 Bücher, 5'000 Briefmarken, zahlreiche Bilder sowie die schönsten Schachfiguren der Welt von Swarovski bis Villeroy und Boch.

SchachdeutschlandTV:

GM Sebastian Siebrecht im Interview mit Christian Zickelbein vom HSK.

Deutscher Schachbund:

Impulsvortrag "PR für Schachvereine in der Pandemie und nach der Pandemie" von Raik Packeiser bei der Online-Vereinskonferenz 2021 des Deutschen Schachbundes am 28. März.

Schachticker:

Israel: “Schach für jedes Kind”

schachtraining.de:

In der ersten Folge des Podcasts hat Niko für euch den internationalen Meister und Bundesligaspieler Andreas Rupprecht interviewt.

Kreissportbund Zwickau:

Abstimmung zur Sportlerin des Jahres für Saskia Pohle!
Sie war Deutsche Meisterin in der U14.
Kein Aufwand und keine Registrierung nötig.
Einfach abstimmen! Fertig!

Eins Live:

DUMM GEFRAGT: Sind Schachspieler*innen langweilige Nerds?!

Deutsche Schachjugend:

Zentrale Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften
Daten, Zahlen, Rahmenbedingungen für ein Angebot

Zum Seitenanfang